Add to Cart
| 1. | (Model ): | HM21M15c | |
|---|---|---|---|
| 2. | (Nominal Center Frequency): | 21.40MHz | |
| 3. | (Pass Band Width at 3dB): | ≥7.5kHz | |
| 4. | (Ripple in Pass Band Width): | ≤2.0dB | |
| 5. | (Insertion Loss): | ≤3.0dB | |
| 6. | (Stop Band Width ):@45dB | 17.5kHz MAX | |
| Stop Band Width:@65dB | 25Khz MAX | ||
| 7. | (Guaranteed Attenuation): | ≥65dB(+/-300KHZ) | |
| 8. | (Terminating Impedance):3.3kΩ//0pF | ||
| 9. | (Input level): | 0~15dBm | |
| 10. | (Operating Temperature Range): | -20℃~+70℃ | |
| 11. | Package type | U3 |






