Add to Cart
| 1. | (Model ): | HM45M15B | |
|---|---|---|---|
| 2. | (Nominal Center Frequency): | 45.00MHz | |
| 3. | (Pass Band Width at 3dB): | ≥7.5kHz | |
| 4. | (Ripple in Pass Band Width): | ≤1.0dB | |
| 5. | (Insertion Loss): | ≤3.0dB | |
| 6. | (Stop Band Width ):@30dB | 25kHz | |
| Stop Band Width:@90dB | ---------- | ||
| 7. | (Guaranteed Attenuation): | ≥40dB(+/-300KHZ) | |
| 8. | (Terminating Impedance):3.3kΩ//0pF | ||
| 9. | (Input level): | 0~15dBm | |
| 10. | (Operating Temperature Range): | -20℃~+70℃ | |
| 11. | Package type | UM-1× 2 |






